- Degree Offered: Diploma
- Duration: Short Term 3-12 months
- Program Code: D25310
-
Program Requirements:
TOTAL CREDIT HOURS REQUIRED FOR GRADUATION: 37-38
The Medical Office Administration diploma prepares individuals for a broad range of administrative positions in healthcare. Students receive training in computer applications, oral and written communication, medical terminology, and electronic health records. Graduates should qualify for a variety of entry level employment opportunities.
Program Requirements
Major Courses
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA-115 - Success and Study Skills | 0 | 2 | 0 | 1 | Fall, Spring, Summer |
| or | 0 | ||||
| WBL-111 - Work-Based Learning I | 0 | 10 | 0 | 1 | Fall, Spring, Summer |
| or | 0 | ||||
| WBL-112 - Work-Based Learning I | 0 | 20 | 0 | 2 | Fall, Spring, Summer |
| or | 0 | ||||
| WBL-121 - Work-Based Learning II | 0 | 10 | 0 | 1 | Fall, Spring, Summer |
| or | 0 | ||||
| WBL-122 - Work-Based Learning II | 0 | 20 | 0 | 2 | Fall, Spring, Summer |
| 0 | |||||
| HMT-110 - Intro to Healthcare Mgt | 3 | 0 | 0 | 3 | Spring |
| MED-121 - Medical Terminology I | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
| MED-122 - Medical Terminology II | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| OST-130 - Comprehensive Keyboarding | 2 | 2 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| OST-134 - Text Entry & Formatting | 2 | 2 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| OST-137 - Office Applications I | 2 | 2 | 0 | 3 | Spring |
| OST-148 - Med Ins & Billing | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall |
| OST-149 - Medical Legal Issues | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| OST-164 - Office Editing | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall |
| OST-280 - Electronic Health Records | 2 | 2 | 0 | 3 | Spring |
Total Major Hours: 31-32
Communications:
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| COM-120 - Intro Interpersonal Com | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
| ENG-111 - Writing and Inquiry | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
Total General Education Hours: 6
Fall Semester
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA-115 - Success and Study Skills | 0 | 2 | 0 | 1 | Fall, Spring, Summer |
| or | 0 | ||||
| WBL-111 - Work-Based Learning I | 0 | 10 | 0 | 1 | Fall, Spring, Summer |
| or | 0 | ||||
| WBL-112 - Work-Based Learning I | 0 | 20 | 0 | 2 | Fall, Spring, Summer |
| or | 0 | ||||
| WBL-121 - Work-Based Learning II | 0 | 10 | 0 | 1 | Fall, Spring, Summer |
| or | 0 | ||||
| WBL-122 - Work-Based Learning II | 0 | 20 | 0 | 2 | Fall, Spring, Summer |
| 0 | |||||
| MED-121 - Medical Terminology I | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
| OST-130 - Comprehensive Keyboarding | 2 | 2 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| OST-148 - Med Ins & Billing | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall |
| OST-164 - Office Editing | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall |
Spring Semester
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| HMT-110 - Intro to Healthcare Mgt | 3 | 0 | 0 | 3 | Spring |
| MED-122 - Medical Terminology II | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| OST-134 - Text Entry & Formatting | 2 | 2 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| OST-137 - Office Applications I | 2 | 2 | 0 | 3 | Spring |
| OST-149 - Medical Legal Issues | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| OST-280 - Electronic Health Records | 2 | 2 | 0 | 3 | Spring |
Summer Term
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| COM-120 - Intro Interpersonal Com | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
| ENG-111 - Writing and Inquiry | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |