Major Courses
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA-115 – Success and Study Skills | 0 | 2 | 0 | 1 | Fall, Spring, Summer |
| ACC-120 – Prin of Financial Acct | 3 | 2 | 0 | 4 | Fall, Spring |
| ACC-121 – Prin of Managerial Acct | 3 | 2 | 0 | 4 | Fall |
| BAF-110 – Principles of Banking | 3 | 0 | 0 | 3 | Spring |
| BUS-110 – Introduction to Business | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| BUS-115 – Business Law I | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| BUS-125 – Personal Finance | 3 | 0 | 0 | 3 | Spring |
| BUS-137 – Principles of Management | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring |
| BUS-153 – Human Resource Management | 3 | 0 | 0 | 3 | Spring |
| BUS-280 – REAL Small Business | 4 | 0 | 0 | 4 | Spring |
| CIS-110 – Introduction to Computers | 2 | 2 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
| CSV-110 – Intro to Customer Service | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall |
| CTS-130 – Spreadsheet | 2 | 2 | 0 | 3 | Fall |
| ECO-251 – Prin of Microeconomics | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
| MKT-120 – Principles of Marketing | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring |
Major Electives: Select 3 hours
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| OST-153 – Office Finance Solutions | 2 | 2 | 0 | 3 | Fall |
| WBL-111 – Work-Based Learning I | 0 | 10 | 0 | 1 | Fall, Spring, Summer |
| WBL-112 – Work-Based Learning I | 0 | 20 | 0 | 2 | Fall, Spring, Summer |
Communications:
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| COM-231 – Public Speaking | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
| ENG-111 – Writing and Inquiry | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
Humanities/Fine Arts: Select One
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-111 – Art Appreciation | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
| HUM-110 – Technology and Society | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
| HUM-115 – Critical Thinking | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
Social/Behavioral Sciences:
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO-252 – Prin of Macroeconomics | 3 | 0 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
Natural Sciences/Mathematics: Select One
| Course Name | Class Hours | Lab Hours | Clinic Hours | Credits | Semester Available |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-143 – Quantitative Literacy | 2 | 2 | 0 | 3 | Fall, Spring, Summer |
| MAT-152 – Statistical Methods I | 3 | 2 | 0 | 4 | Fall, Spring, Summer |